Auditorias 03-07 abr
MAYO 02, 2017
Los puntos señalados con amarillos, son las áreas de oportunidad en el patio (Bloque E) y se deben de tomar planes de acción.
El supervisor de patio debe de mencionar las acciones a seguir y el tiempo que empleará para disminuir en gran medida dichas incidencias.
Para este ejercicio, se están tomando algunos datos ficticios, solo para el desarrollo de esta actividad.
Buenas noches;
Mi idea para este blog es utilizarlo con un objetivo laboral.
Mi idea es publicar los resultados de las auditorías de manera semanal y hacerlo del conocimiento de las áreas involucradas (operaciones patio, ferro, madrinas, Almacén, etc), de ahí que cada supervisor de cada área mencione su acción u acciones para disminuir y/o erradicar dichas áreas de oportunidad.
| Auditoría Almacenamiento vehículos | |||||||||
| Fecha: | MES DE ABRIL | ||||||||
| Responsable: ____________________________ | BLOQUE E | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Item | Punto a Evaluar | Grado | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | incidencias Mensuales | Incidencia X grado | |
| 1 | Distancia minima 30 cms Bumper | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| 2 | Alineación lateral de llantas vs linea | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Puertas y ventanas cerradas | 5 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 4 | Vehículo sin suciedad exterior | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Unidad libre de daños | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
| 6 | Espejos laterales retraidos | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Llaves/Controles en portavasos | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
| 8 | Compartimentos cerrados (guantera) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 9 | Freno de mano aplicado | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
| 10 | Palanca de velocidad en 1a/parking | 3 | 3 | 5 | 8 | 24 | |||
| 11 | Accesorios apagados (A/C, luces, estereo) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 12 | Interior sin basura | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 13 | Floor carpet sin suciedad/humedad | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 14 | Door Panel sin rayas/suciedad | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
Buenas noches;
Mi idea para este blog es utilizarlo con un objetivo laboral.
Mi idea es publicar los resultados de las auditorías de manera semanal y hacerlo del conocimiento de las áreas involucradas (operaciones patio, ferro, madrinas, Almacén, etc), de ahí que cada supervisor de cada área mencione su acción u acciones para disminuir y/o erradicar dichas áreas de oportunidad.
| INCIDENCIAS AUDITORÍAS | Unidades con incidencia |
| CONCEPTO | 10-abr |
| Espejos laterales retraidos | 2 |
| Asiento hasta atras. | 2 |
| Plasticos de asiento acomodado. | 2 |
| Llaves/Controles en portavasos | |
| Compartimentos cerrados (guantera) | |
| Freno de mano aplicado | 1 |
| Palanca de velocidad en 1a/parking | 4 |
| Accesorios apagados (A/C, luces, estereo) 2 | |
| Interior sin basura | |
| Alfombra de piso sin suciedad | |
| Ubicación correcta en vehículo | |
| Accesorios completos/instalados | |
| Faltantes (llaves, controles, manuales, gancho, etc) |
¡Mucho éxito en tu blog! Saludos ;)
ResponderEliminar